

- 產(chǎn)品名稱:恩派克IP系列壓床 H型壓床
- 訂購熱線:021-31009895
- 工作能力:10-200 tons
- 最大壓板間距X寬度:1384X1219 mm
- 最大工作壓力:700 bar
地址:中國上海綜合保稅區(qū)華申路22號
電話:021-31009895
手機:15216605317
傳真:021-31009895
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:http://www.shshurong.com
郵編:200131
恩派克IP壓床 H型壓床
? 高質(zhì)焊接機架提供最大強度與耐用性
? 恩派克IP壓床,其獨特的“液壓提升”平臺,可輕松地調(diào)節(jié)垂直壓板間距(10-12噸型為手動)
? 標(biāo)準(zhǔn)滾動式設(shè)計準(zhǔn)許液壓缸左右移動和鎖定(10噸、25噸和30噸為手動)
? 快速選擇表內(nèi)列出的所有恩派克H型壓床型號都有適配的泵、恩派克液壓缸、軟管和壓力表等,提供最完整的配套
壓板工作能力 (tons) | 最大壓板間距 (mm) | 最大壓板寬 (mm) | 動力類型 | 壓床型號 | 液壓缸 |
速度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 液壓閥 | S/A | D/A | 行程 (mm) | 快進(jìn)速度 | 沖壓速度 | |||||||
手動 | 電動 | 氣動 | 手動 | 電動 | |||||||||
10 |
1016 | 473 | • | • | IPE-1215 | • | 254 | 28 | 3.8 | ||||
1016 | 473 | • | • | IPA-1220 | • | 254 | 7.5 | 1.9 | |||||
1016 | 473 | • | • | IPH-1240 | • | 254 | {7.8} | {1.7} | |||||
1016 | 473 | • | • | IPH-1234 | • | 254 | {11} | {1.7} | |||||
1016 | 473 | • | • | IPA-1244 | • | 254 | 8.5 | 2.3 | |||||
25 |
1384 | 736 | • | • | IPE-2505 | • | 152 | 16 | 1.6 | ||||
1384 | 736 | • | • | IPE-2510 | • | 355 | 23 | 3.6 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPA-2520 | • | 355 | 3.6 | 1.0 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPH-2531 | • | 355 | {4.9} | {0.7} | |||||
30 |
1384 | 736 | • | • | IPA-3071 | • | 355 | 42 | 0.6 | ||||
1384 | 736 | • | • | IPE-3060 | • | 355 | 18 | 2.8 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPH-3080 | • | 355 | {3.6} | {0.7} | |||||
50 |
1233 | 730 | • | • | IPE-5010 | • | 330 | 20 | 1.9 | ||||
1233 | 730 | • | • | IPA-5021 | • | 152 | 25 | 0.3 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5030 | • | 152 | {19} | {0.7} | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5031 | • | 152 | {2.3} | {0.3} | |||||
1233 | 730 | • | • | IPE-5005 | • | 152 | 7.7 | 0.8 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPA-5073 | • | 330 | 26 | 0.8 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPE-5060 | • | 330 | 20 | 1.9 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5080 | • | 330 | {19} | {0.7} | |||||
100 |
1079 | 889 | • | • | IPA-10023 | • | 254 | 14 | 0.4 | ||||
1079 | 889 | • | • | IPE-10010 | • | 254 | 14 | 1.0 | |||||
1079 | 889 | • | • | IPH-10030 | • | 254 | {10} | {0.4} | |||||
1079 | 889 | • | • | IPE-10060 | • | 330 | 11 | 1.0 | |||||
1079 | 889 | • | • | IPH-10080 | • | 152 | {10} | {0.4} | |||||
150 | 1231 | 1219 | • | • | IPE-15065 | • | 330 | 9 | 1.4 | ||||
200 | 1231 | 1210 | • | • | IPE-20065 | • | 330 | 6.7 | 1.0 |
美國恩派克Enerpac液壓工具專業(yè)銷售 恩派克千斤頂, 恩派克液壓油缸, 恩派克手動泵等恩派克產(chǎn)品,歡迎來電洽談.
電話:021-31009895 24H熱線:15216605317 Email:[email protected] 網(wǎng)址:http://www.shshurong.com 網(wǎng)站地圖滬ICP備17031196號